Fahrplan für Berlin - STR 12 (Pasedagplatz, Berlin) - Haltestelle Gustav-Adolf-Str./Langhansstr.
Linie STR 12 (Pasedagplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Gustav-Adolf-Str./Langhansstr.
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 0 | | |
|---|
| 5 | | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | | |
|---|
| 20 | | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | | |
|---|
| 6 | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | | |
|---|
| 9 | | | |
|---|
| 10 | | | |
|---|
| 11 | | | |
|---|
| 12 | | | |
|---|
| 13 | | | |
|---|
| 14 | | | |
|---|
| 15 | | | |
|---|
| 16 | | | |
|---|
| 17 | | | |
|---|
| 18 | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | | |
|---|
| 21 | | | |
|---|
| 22 | | | |
|---|
| 23 | | | |
|---|
Informationen:
Gustav-Adolf-Str./Langhansstr.
Linie STR 12 (Pasedagplatz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Gustav-Adolf-Str./Langhansstr.
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus STR 12
Bahn
Gustav-Adolf-Str./Langhansstr.
Berliner Allee/Rennbahnstr.
52.553600
13.434800
Monday to Sunday, 0:10 - 23:50
Berlin
Deutschland