Fahrplan für Aachen - Bus 47 (Bushof, Aachen) - Haltestelle Arbeitsamt/Bendplatz/Agentur für Arbeit
Linie Bus 47 (Bushof) Fahrplan an der Bushaltestelle in Aachen Arbeitsamt/Bendplatz/Agentur für Arbeit
Karte:
Fahrplan:
| Werktag |
| 4 | |
|---|
| 5 | | | | |
|---|
| 6 | | | | |
|---|
| 7 | | | |
|---|
| 8 | | | | |
|---|
| 9 | | | | |
|---|
| 10 | | | | |
|---|
| 11 | | | | |
|---|
| 12 | | | | |
|---|
| 13 | | | | |
|---|
| 14 | | | | |
|---|
| 15 | | | | |
|---|
| 16 | | | | |
|---|
| 17 | | | | |
|---|
| 18 | | | | |
|---|
| 19 | | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Samstag |
| 0 | |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
| Sonntag |
| 0 | |
|---|
| 6 | |
|---|
| 7 | | |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
| 10 | | |
|---|
| 11 | | |
|---|
| 12 | | |
|---|
| 13 | | |
|---|
| 14 | | |
|---|
| 15 | | |
|---|
| 16 | | |
|---|
| 17 | | |
|---|
| 18 | | |
|---|
| 19 | | |
|---|
| 20 | | |
|---|
| 21 | | |
|---|
| 22 | | |
|---|
| 23 | | |
|---|
Informationen:
Arbeitsamt/Bendplatz/Agentur für Arbeit
Linie Bus 47 (Bushof) Fahrplan an der Bushaltestelle in Aachen Arbeitsamt/Bendplatz/Agentur für Arbeit
Tags:
Fahrplan
Aachen
Bus 47
Bahn
Arbeitsamt/Bendplatz/Agentur für Arbeit
Minoritenstraße
50.783300
6.075010
Monday to Sunday, 0:35 - 23:50
Nordrhein-Westfalen
Deutschland