Fahrplan für Mannheim - STR 7 (Oppau Endstelle, Ludwigshafen am Rhein) - Haltestelle Universität West
Linie STR 7 (Oppau Endstelle, Ludwigshafen am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Universität West
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
6 | | |
---|
7 | | | | | |
---|
8 | | | | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
Samstag |
9 | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | |
---|
Sonntag |
9 | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | |
---|
Informationen:
Universität West
Linie STR 7 (Oppau Endstelle, Ludwigshafen am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Mannheim Universität West
Tags:
Fahrplan
Mannheim
Bus STR 7
Bahn
Universität West
Konrad-Adenauer-Brücke
49.482300
8.462910
Monday to Sunday, 6:34 - 20:34
Baden-Württemberg
Deutschland