Fahrplan für Maintal - BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am Main) - Haltestelle Dörnigheim Breitscheidstraße
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Maintal Dörnigheim Breitscheidstraße
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | |
---|
Samstag |
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | |
---|
Sonntag |
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | |
---|
Informationen:
Dörnigheim Breitscheidstraße
Linie BusMKK23 (Enkheim, Frankfurt am) Fahrplan an der Bushaltestelle in Maintal Dörnigheim Breitscheidstraße
Tags:
Fahrplan
Maintal
BusMKK23
Bahn
Dörnigheim Breitscheidstraße
Maintalbad
50.136000
8.837390
Monday to Sunday, 5:31 - 20:04
Hessen
Deutschland