Fahrplan für Heidenau/Sachsen - Fähre (Birkwitz Fährstelle, Pirna) - Haltestelle Rathaus
Linie Fähre (Birkwitz Fährstelle) Fahrplan an der Bushaltestelle in Heidenau/Sachsen Rathaus
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
4 | | |
---|
5 | | | | |
---|
6 | | | | |
---|
7 | | | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | |
---|
Samstag |
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | |
---|
Sonntag |
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | | | |
---|
11 | | | | |
---|
12 | | | | |
---|
13 | | | | |
---|
14 | | | | |
---|
15 | | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | | |
---|
22 | | | |
---|
Informationen:
Rathaus
Linie Fähre (Birkwitz Fährstelle) Fahrplan an der Bushaltestelle in Heidenau/Sachsen Rathaus
Tags:
Fahrplan
Heidenau/Sachsen
Bus Fähre
Bahn
Rathaus
Rathaus
50.980100
13.870500
Monday to Sunday, 4:35 - 22:55
Sachsen
Deutschland