Fahrplan für Hamm/Westfalen - Bus 30 (Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz Bussteig 7, Hamm () - Haltestelle Königstraße
Linie Bus 30 (Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Hamm/Westfalen Königstraße
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
6 | | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Samstag |
6 | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Sonntag |
9 | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Informationen:
Königstraße
Linie Bus 30 (Hauptbahnhof/Willy-Brandt-Platz) Fahrplan an der Bushaltestelle in Hamm/Westfalen Königstraße
Tags:
Fahrplan
Hamm/Westfalen
Bus 30
Bahn
Königstraße
Weststraße
51.680200
7.819390
Monday to Sunday, 6:03 - 23:01
Nordrhein-Westfalen
Deutschland