Fahrplan für Frankfurt/Main - S 5 (Friedrichsdorf(Taunus)) - Haltestelle Südbahnhof
Linie S 5 (Friedrichsdorf(Taunus)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Südbahnhof
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
5 | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Samstag |
0 | |
---|
5 | | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Sonntag |
0 | |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | |
---|
Informationen:
Südbahnhof
Linie S 5 (Friedrichsdorf(Taunus)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Südbahnhof
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus S 5
Bahn
Südbahnhof
Rödelheim Bahnhof
50.099900
8.682200
Monday to Sunday, 0:13 - 23:13
Hessen
Deutschland