Fahrplan für Frankfurt/Main - S 2 (Dietzenbach Bahnhof) - Haltestelle Hauptbahnhof/Münchener Straße
Linie S 2 (Dietzenbach) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hauptbahnhof/Münchener Straße
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
0 | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | | |
---|
7 | | | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | | |
---|
17 | | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Samstag |
0 | |
---|
5 | | |
---|
6 | | |
---|
7 | | |
---|
8 | | |
---|
9 | | |
---|
10 | | |
---|
11 | | |
---|
12 | | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Sonntag |
0 | |
---|
5 | |
---|
6 | |
---|
7 | |
---|
8 | |
---|
9 | |
---|
10 | |
---|
11 | |
---|
12 | |
---|
13 | | |
---|
14 | | |
---|
15 | | |
---|
16 | | |
---|
17 | | |
---|
18 | | |
---|
19 | | |
---|
20 | | |
---|
21 | | |
---|
22 | | |
---|
23 | | |
---|
Informationen:
Hauptbahnhof/Münchener Straße
Linie S 2 (Dietzenbach) Fahrplan an der Bushaltestelle in Frankfurt/Main Hauptbahnhof/Münchener Straße
Tags:
Fahrplan
Frankfurt/Main
Bus S 2
Bahn
Hauptbahnhof/Münchener Straße
Mühlberg
50.106900
8.665920
Monday to Sunday, 0:39 - 23:39
Hessen
Deutschland