Fahrplan für Berlin - Bus M19 (Mehringdamm (U), Berlin) - Haltestelle Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Str.
Linie Bus M19 (Mehringdamm (U)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Str.
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
0 | | | |
---|
1 | | |
---|
2 | | |
---|
3 | | |
---|
4 | | | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | | | | |
---|
7 | | | | | | |
---|
8 | | | | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | | | |
---|
21 | | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
Samstag |
0 | | | |
---|
1 | | |
---|
2 | | |
---|
3 | | |
---|
4 | | |
---|
5 | | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | | | |
---|
21 | | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
Sonntag |
0 | | | |
---|
1 | | |
---|
2 | | |
---|
3 | | |
---|
4 | | |
---|
5 | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | | | | |
---|
11 | | | | | | |
---|
12 | | | | | | |
---|
13 | | | | | | |
---|
14 | | | | | | |
---|
15 | | | | | | |
---|
16 | | | | | | |
---|
17 | | | | | | |
---|
18 | | | | | | |
---|
19 | | | | | | |
---|
20 | | | | | | |
---|
21 | | | | | | |
---|
22 | | | | | | |
---|
23 | | | | | | |
---|
Informationen:
Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Str.
Linie Bus M19 (Mehringdamm (U)) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Str.
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus M19
Bahn
Kurfürstendamm/Joachim-Friedrich-Str.
Rathenauplatz
52.497800
13.296200
Monday to Sunday, 0:07 - 23:57
Berlin
Deutschland