Fahrplan für Berlin - Bus 170 (Rathaus Steglitz (S+U)/Kreisel, Berlin) - Haltestelle Baumschulenstr./Königsheideweg
Linie Bus 170 (Rathaus Steglitz (S+U)/Kreisel) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Baumschulenstr./Königsheideweg
Karte:
To navigate, press the arrow keys.
Fahrplan:
Werktag |
4 | |
---|
5 | | | |
---|
6 | | | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Samstag |
6 | |
---|
7 | | | |
---|
8 | | | |
---|
9 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Sonntag |
6 | |
---|
15 | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
23 | | | |
---|
Informationen:
Baumschulenstr./Königsheideweg
Linie Bus 170 (Rathaus Steglitz (S+U)/Kreisel) Fahrplan an der Bushaltestelle in Berlin Baumschulenstr./Königsheideweg
Tags:
Fahrplan
Berlin
Bus 170
Bahn
Baumschulenstr./Königsheideweg
Volkmarstr./Ullsteinstr.
52.455900
13.475000
Monday to Sunday, 4:56 - 23:56
Berlin
Deutschland